Kvizas „-LAP-kritis“

Lapkritis į Lietuvą atneša permainingus orus ir trumpėjančias dienas, o žemę nukloja medžių lapai. Šiame kvize ieškosime pasimetusios žodžio dalies LAP. Teisinguose atsakymuose yra LAP, bet nebūtinai pradžioje ar pabaigoje. Šį bendrų žinių kvizą sudaro 10 klausimų.

0%
0 balsavo, 0 vidurkis
65

Sėkmės!

Laikas baigėsi!


Sukurta

-LAP-kritis

Lapkritis į Lietuvą atneša permainingus orus ir
trumpėjančias dienas, o žemę nukloja medžių lapai.
Šiame kvize ieškosime pasimetusios žodžio dalies LAP.
Teisinguose atsakymuose yra LAP, bet nebūtinai pradžioje
ar pabaigoje. Šį bendrų žinių kvizą sudaro 10 klausimų.

Liko kartų išspręsti užduotis: 3

1 / 10

„The Yardbirds“, „John Mayall & the Bluesbreakers“, „Cream“, „The Dirty Mac“, „Plastic Ono Band“, „Blind Faith“, „Delaney & Bonnie“, „Derek and the Dominos“ - visa tai padėjo JAM įsitaisyti geriausių visų laikų gitaristų sąrašo penketuke. Kokia JO pavardė (orig.)?

7 characters left (liko raidžių įrašyti į atsakymo laukelį)

2 / 10

Visą gyvenimą Diego nebuvo abejingas kitos lyties atstovėms: sukakus 100 metų jis jau turėjo apie 800 palikuonių ir gerokai prisidėjo prie to, kad tokie kaip jis neišnyktų. Koks archipelagas yra Diego gimtinė?

9 characters left (liko raidžių įrašyti į atsakymo laukelį)

3 / 10

Neaštrindami situacijos JĮ tiesiog išrūkėme iš šio logotipo. Kas yra JIS?

9 characters left (liko raidžių įrašyti į atsakymo laukelį)

4 / 10

„Putino JIS“ - tokiu epitetu rusų prezidentui visaip pataikaujantį stačiatikių patriarchą Kirilą ironiškai yra pavadinęs popiežius Pranciškus. Kas yra JIS?

5 / 10

Satyroje „Lietuvos tilto atsiminimai“ Vincas Kudirka mini į pagalbą strimgalviais lekiančius raitelius. Lietuvių kalboje juos apibūdina bendrosios giminės daiktavardis, kurį reikia įvardyti, iššifravus šį rebusą.

9 characters left (liko raidžių įrašyti į atsakymo laukelį)

6 / 10

Epopėjoje apie mongolų karalių Gesarą pateikiama mįslė „Iš dangaus nusileido ir nutūpė ant stepės dvylikasnapė paukštė“, kurios atsakymas - maichanas arba tibetietiška... Kas tokia?

8 characters left (liko raidžių įrašyti į atsakymo laukelį)

7 / 10

Vienas rašytojas gali būti apdovanotas Gonkūrų premija tik vieną kartą, tačiau Romainui Gary premija įteikta dukart, o tai padaryti rašytojui padėjo... Sudurtiniu žodžiu atsakykite, kas?

11 characters left (liko raidžių įrašyti į atsakymo laukelį)

8 / 10

Henrikas Čigriejus JĄ palygino su balta šalta putra, priskretusia prie krūmokšnių ir gyvatvorių, kurią galiausiai plačiom paklodėm švaistė automobiliai. Įvardykite JĄ sudurtiniu žodžiu.

9 characters left (liko raidžių įrašyti į atsakymo laukelį)

9 / 10

JI yra ketvirta pagal populiarumą jūros gėrybė JAV po krevečių, lašišos ir tuno skardinėje. Kai kurie dietologai nelaisvėje augintas JAS laiko labiau nesveiku maistu už mėsainį iš kiaulienos. Kas yra JI?

8 characters left (liko raidžių įrašyti į atsakymo laukelį)

10 / 10

Interaktyvus Ukrainos JIS su nuolat atnaujinama karine padėtimi yra pateikiamas tinklapyje mapijoziai.lt. Kas yra JIS?

9 characters left (liko raidžių įrašyti į atsakymo laukelį)

Jūsų rezultatas yra

Rezultatų vidurkis yra 48%

Pasidalinkite savo rezultatu:

LinkedIn Facebook Twitter
0%

ŽaidėjasPradėtaSugaišta laikoRezultatas
bbb20:31:39 Feb 21, 20257 min. 37 sek.0%
Gabrielė18:17:08 Nov 27, 202420 min. 22 sek.20%
Aurius Andrijauskas13:41:58 Nov 25, 20246 min. 49 sek.30%
RG19:47:40 Nov 23, 202420 min. 100%
Gaivaldas22:10:57 Nov 12, 20243 min. 24 sek.0%
Anglas14:27:16 Nov 11, 202420 min. 28 sek.90%
xxx20:06:01 Nov 09, 202420 min. 1 sek.30%
Vilija23:08:50 Nov 07, 202420 min. 80%
Irma19:04:22 Nov 07, 202419 min. 14 sek.100%
Vilma19:01:44 Nov 07, 202420 min. 30 sek.60%
Doc14:40:57 Nov 07, 20242 min. 31 sek.30%
G13:20:10 Nov 07, 202411 min. 33 sek.80%
KIKI13:04:10 Nov 07, 20248 min. 8 sek.70%
Vitalija12:23:08 Nov 07, 20246 min. 7 sek.90%
Hahwwh11:38:18 Nov 07, 202426 min. 31 sek.0%
Vitalija11:30:57 Nov 07, 20247 min. 51 sek.60%
Leo11:24:02 Nov 07, 202455 sek.40%
Kašioras11:20:25 Nov 07, 20246 min. 5 sek.90%
Leonardas11:17:15 Nov 07, 202410 min. 14 sek.60%
Valdas17:23:51 Nov 06, 202420 min. 1 sek.30%
Majoras Tomas12:28:39 Nov 05, 202415 min. 12 sek.70%
Gita10:10:43 Nov 05, 202418 min. 7 sek.90%
Martynas12:43:08 Nov 04, 202410 min. 26 sek.60%
Deividas00:31:17 Nov 04, 202411 min. 6 sek.50%
Andrius00:03:48 Nov 04, 202412 min. 13 sek.0%
Indre22:14:55 Nov 03, 20242 min. 5 sek.0%
Laima21:49:47 Nov 03, 20242 min. 20 sek.10%
Jonas21:36:38 Nov 03, 20249 min. 51 sek.70%
Gediminas18:41:04 Nov 03, 20248 min. 30 sek.50%
Virginijus18:36:11 Nov 03, 202410 min. 55 sek.100%
Tadas17:19:55 Nov 03, 20243 min. 20 sek.0%
Arunas16:47:39 Nov 03, 20248 min. 13 sek.30%
Kerghan00:14:03 Nov 03, 202413 min. 59 sek.70%
Audrius21:49:44 Nov 02, 202420 min. 60%
Giedrius20:38:57 Nov 02, 202413 min. 29 sek.80%
Giedrius19:35:37 Nov 02, 202410 min. 41 sek.70%
Lina16:15:40 Nov 02, 202420 min. 40%
Dom13:04:56 Nov 02, 20246 min. 20%
Egle11:21:43 Nov 02, 202413 min. 55 sek.50%
Jurga11:19:08 Nov 02, 202451 min. 17 sek.10%
Ugnė11:01:05 Nov 02, 20249 min. 54 sek.80%
tomas10:29:00 Nov 02, 20246 min. 30 sek.90%
Tomas10:15:14 Nov 02, 202410 min. 3 sek.70%
Mindaugas10:11:25 Nov 02, 20247 min. 56 sek.20%
Funkcija08:07:58 Nov 02, 20249 min. 49 sek.50%
Dr21:57:40 Nov 01, 20243 min. 27 sek.10%
Karolis23:40:30 Nov 01, 202418 min. 40 sek.70%
Valius23:23:29 Nov 01, 20245 min. 55 sek.10%
Renatas23:21:40 Nov 01, 20244 min. 41 sek.30%
Manye23:11:14 Nov 01, 202410 min. 12 sek.20%
Raimonda23:01:47 Nov 01, 202420 min. 30%
Vaidas22:53:45 Nov 01, 20241 min. 52 sek.10%
Gražvydas22:31:13 Nov 01, 20247 min. 8 sek.50%
Za22:28:11 Nov 01, 20246 min. 41 sek.20%
Reda22:23:25 Nov 01, 20245 min. 58 sek.20%
Renaldas22:23:04 Nov 01, 202414 min. 45 sek.60%
remm22:18:38 Nov 01, 202411 min. 43 sek.20%
Jan22:18:09 Nov 01, 20248 min. 19 sek.40%
Rūta22:07:48 Nov 01, 20245 min. 6 sek.50%
G22:00:35 Nov 01, 20244 min. 36 sek.10%
Pepelis21:33:58 Nov 01, 20245 min. 25 sek.40%
Tomas21:31:43 Nov 01, 202416 min. 44 sek.90%
Svetė21:28:03 Nov 01, 20247 min. 33 sek.30%
Andrius de la Freza15:34:00 Nov 01, 202410 min. 31 sek.100%
sss12:05:42 Nov 01, 202420 min. 11 sek.90%

Loading

Susiję įrašai

Parašykite komentarą

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.